ТОО «КВАНТ XXI» сатушысы өз бизнесін Satu.kz 8 жыл порталында дамытады.
PRO белгісі сатушы кеңейтілген функционалдығы бар ақылы қызмет пакеттерінің бірін Satu.kz пайдаланады дегенді білдіреді.
Сайт жасау Satu.kz-те
Себет
2 пікір

Қазір компанияның жұмыс уақыты емес. Тапсырыстар мен хабарламалар жақын жұмыс күні (06.04) сағат 09:00 бастап өңделеді

Оқшауланбаған сымдарды түрлендіру кестесі

Оқшауланбаған сымдарды түрлендіру кестесі
АС сымын қайта есептеу А сымын қайта есептеу
Номиналды қимасы, мм2 Бір метрдің салмағы, кг Ұзындығы бір килограмм, м Номиналды қимасы, мм2 Бір метрдің салмағы, кг Ұзындығы бір килограмм, м
10/1,8 0,0427 23,419 10 0,027 37,037
16/2,7 0,0649 15,408 16 0,043 23,256
25/4,2 0,1003 9,970 25 0,068 14,706
35/6,2 0,1480 6,757 35 0,094 10,638
50/8,0 0,1950 5,128 50 0,135 7,407
70/11 0,2760 3,623 70 0,190 5,263
70/72 0,7550 1,325 95 0,250 4,000
95/16 0,3850 2,597 120 0,320 3,125
95/14 0,3570 2,801 150 0,410 2,439
120/19 0,4710 2,123 185 0,500 2,000
120/27 0,5280 1,894 240 0,650 1,538
150/19 0,5540 1,805 300 0,790 1,266
150/24 0,5970 1,675 350 0,950 1,053
150/34 0,6750 1,481 400 1,070 0,935
185/24 0,7050 1,418 450 1,220 0,820
185/29 0,7280 1,374 500 1,380 0,725
185/43 0,8460 1,182 550 1,500 0,667
240/32 0,9210 1,086 600 1,620 0,617
240/39 0,9520 1,050 650 1,770 0,565
240/56 1,1060 0,904 700 1,900 0,526
300/39 1,1320 0,883  
300/48 1,1860 0,843 Сымды қайта есептеу М
300/66 1,3130 0,762 Номиналды қимасы, мм2 Бір метрдің салмағы, кг Ұзындығы бір килограмм, м
300/67 1,3230 0,756 4 0,035 28,571
МГ сымын қайта есептеу 6 0,052 19,231
Номиналды қимасы, мм2 Бір метрдің салмағы, кг Ұзындығы бір килограмм, м 10 0,088 11,364
6 0,0557 17,966 16 0,142 7,042
10 0,0902 11,088 25 0,224 4,464
16 0,1560 6,410 35 0,311 3,215
25 0,2254 4,437 50 0,444 2,252
35 0,3294 3,036 70 0,612 1,634
50 0,4706 2,125 95 0,850 1,176
70 0,6588 1,518 120 1,060 0,943
95 0,8941 1,118 150 1,340 0,746
      185 1,660 0,602
Сымды қайта есептеу МФ 240 2,120 0,472
Номиналды қимасы, мм2 Бір метрдің салмағы, кг Ұзындығы бір килограмм, м 300 2,610 0,383
85 0,7550 1,325 350 3,110 0,322
100 0,8900 1,124 400 3,530 0,283
Басқа мақалалар